Facebook  Instagram  E-mail
image 000
image 0001
image 001
image 004

Corrente Soldada


CORRENTE SOLD POL 03,0M C/12.5
CÓD. DESCRIÇÃO EMBALAGEM
6600 CORRENTE SOLD POL 03,0M C/12.5 SC-12,5-KG
2331 CORRENTE SOLD POL 03,5M C/12.5 SC-12,5-KG
2332 CORRENTE SOLD POL 04,0M C/12.5 SC-12,5-KG
2333 CORRENTE SOLD POL 04,5M C/12.5 SC-12,5-KG
2334 CORRENTE SOLD POL 05,0M C/12.5 SC-12,5-KG
6703 CORRENTE SOLD POL 05,0M CARR C/12.5 SC-12,5-KG
2335 CORRENTE SOLD POL 06,0M C/25 SC-25-KG
6469 CORRENTE SOLD POL 07,0M C/25 SC-25-KG
2337 CORRENTE SOLD POL 08,0M C/25 SC-25-KG
6704 CORRENTE SOLD POL 09,5M C/25 SC-25-KG
13466 CORRENTE SOLD POL 11,0M C/25 SC-25-KG
7292 CORRENTE SOLD POL 12,5M C/25 SC-25-KG
23086 CORRENTE SOLD POL 19,0M C/25 SC-25-KG
12204 CORRENTE SOLD ZIN 02,5M C/12.5 SC-12,5-KG
26592 CORRENTE SOLD ZIN 03,5M C/12.5 SC-12,5-KG
2346 CORRENTE SOLD ZIN 04,0M C/12.5 SC-12,5-KG
14518 CORRENTE SOLD ZIN 04,5M C/12.5 SC-12,5-KG
2348 CORRENTE SOLD ZIN 05,0M C/12.5 SC-12,5-KG
10945 CORRENTE SOLD ZIN 05,0M CARR C/12.5 SC-12,5-KG
2350 CORRENTE SOLD ZIN 06,0M C/25 SC-25-KG
20800 CORRENTE SOLD ZIN 06,5M C/25 SC-25-KG
26594 CORRENTE SOLD ZIN 07,0M C/25 SC-25-KG
2353 CORRENTE SOLD ZIN 08,0M C/25 SC-25-KG
23088 CORRENTE SOLD ZIN 09,0M C/25 SC-25-KG
20801 CORRENTE SOLD ZIN 09,5M C/25 SC-25-KG
20802 CORRENTE SOLD ZIN 12,5M C/25 SC-25-KG



banner-10